機器仕様
| 使用可能な電子海図 | ENC IHO S-57 Edition 3 (VECTOR CHART)、 ARCS (RASTER CHART)、 C-MAP CM 93 Edition 3 |
||
| 表示部 | FEA-2107: 寸法 |
20.1型カラー液晶 SXGA 1280 x 1024ピクセル |
|
| FEA-2807: | 23.1型カラー液晶 UXGA 1600 x 1200ピクセル |
||
| 表示内容 | 電子海図、自船情報(自船マークおよび船位、船速、針路数値表示)、他船情報(ARPAからの他船情報をマークおよび数値表示、40ターゲット)、(AISからの他船情報をマークおよび数値表示、200ターゲット)、レーダー重畳表示(オプション)、その他(ルート情報、目的地情報、航路監視情報、電子海図情報、各種警報情報ほか) | ||
| 表示モード | トルーモーション・ノースアップ、コースアップ、リラティブモーション・ノースアップ、コースアップ、ヘッドアップ | ||
| その他表示機能 | 拡大・縮小、EBL、VRM、平行カーソル、昼/夜の表示色選択、主画面への一挙動復帰、シンボル等の表示選択、海図更新情報による電子海図更新機能 | ||
| ユーザーチャート | 作成機能(最大2000ライン、1000シンボル)、ユーザーチャートの重畳表示、レーダーへの転送機能(レーダー側に表示機能が必要) | ||
| 測位計算 | 各種測位装置の測位結果、ジャイロコンパス、ログによる推測航法、ジャイロコンパス、ログ、測位機器からの測位結果をカルマンフィルタ処理で最適船位を計算 | ||
| 航路計画 | 漸長、大圏航法による計画機能、ルート作成機能、ルート情報のレーダーへの転送(レーダー側に表示機能が必要) | ||
| 自動航法 | 自動操舵装置による自動航行制御機能 | ||
| 航路監視 | オフトラック表示、変針点接近警報、浅海警報、ルート情報表示 | ||
| 航行記録 | 最低12時間の航行データを記録表示(時刻、位置、位置補正値、船首方位、船速、距離、風向風速等) | ||
| パイロットデータ | 作成・表示,レーダーへの転送(レーダー側に表示機能が必要) | ||
| その他機能 | MOB (Man Over Board)転落発生時の位置等を記憶、画面上にマークを表示 | ||
| データ入出力 | (1) ジャイロコンパス(IEC61162-1 HDT) *シンクロ、ステップにはインターフェイス必要(Bアダプタ) |
||
| (2) スピードログ(IEC61162-1 VBW) *接点信号にはインターフェイス必要 |
|||
| (3) 測位装置(IEC61162-1 GGA GLL VTG ZDA) (GPS、DGPS、ロランC等から2台接続可能) |
|||
| (4) レーダー・ARPA (フルノレーダー4台、もしくは他社レーダー2台まで接続可能) |
|||
| (5) 音響測深機(IEC61162-1 DBT) | |||
| (6) 風向風速計(IEC61162-1 MWV) | |||
| (7) 警報出力(リレー接点信号) (断:警報発生)2系統の警報出力、警報内容は選択 オフトラック、変針点接近※、浅海、接続センサー異常の各アラーム ※自動操舵装置との接続時のみ |
|||
| 電源部 | 表示部・制御部: | AC 100 V-230 V、単相、50/60 Hz | |
| LANアダプタ・Bアダプタ: | DC 24 V | ||